Igła do biopsji rdzeniowej gruczołu krokowego wielokrotnego użytku
Nov 22, 2021
Mały rozmiar i niewielka waga, zapewniająca lepszą obsługę i kontrolę
Szybkie rzucanie i precyzyjna konstrukcja igły pomagają uzyskać spójne próbki wysokiej jakości
Głębokość penetracji 15mm lub 22mm
Kompatybilność ze współosiową igłą do biopsji TruGuide™ poprawia wydajność i dokładność
| Nazwa | Pomiar | Długość | Długość koncentryczna (cm) |
| Igła do biopsji rdzeniowej wielokrotnego użytku | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 12G x 10cm igła | 12 | 10 | 7 |
| 12G x 13cm igła | 12 | 13 | 10 |
| Igła 12G × 16 cm | 12 | 16 | 13 |
| Igła 12G x 20 cm | 12 | 20 | nie dotyczy |
| Igła 14G x 10 cm | 14 | 10 | 7 |
| Igła 14G x 13 cm | 14 | 13 | 10 |
| Igła 14G × 16 cm | 14 | 16 | 13 |
| Igła 14G x 20 cm | 14 | 20 | nie dotyczy |
| Igła 16G x 10 cm | 16 | 10 | 7 |
| Igła 16G x 13 cm | 16 | 13 | 10 |
| Igła 16G × 16 cm | 16 | 16 | 13 |
| 16G x 20 cm igła | 16 | 20 | 17 |
| Igła 18G x 10 cm | 18 | 10 | 7 |
| 18G x 13cm igła | 18 | 13 | 10 |
| 18G × 16cm igła | 18 | 16 | 13 |
| Igła 18G x 20 cm | 18 | 20 | 17 |
| 18G x 25 cm igła | 18 | 25 | nie dotyczy |
| Igła 18G x 30 cm | 18 | 30 | nie dotyczy |
| Igła 20G x 10 cm | 20 | 10 | 7 |
| 20G x 13cm igła | 20 | 13 | 10 |
| Igła 20G x 16cm | 20 | 16 | 13 |
| Igła 20G x 20 cm | 20 | 20 | 17 |
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz: zhang@sz-manners.com








